Produktdetails:
|
Material: | Edelstahl | Schnittstelle: | USB/PS2/y-Kabel |
---|---|---|---|
Maustaste: | 1 Maustaste | Montagelösung: | Spitzenplattenberg |
Hervorheben: | schroffe Berührungsfläche,industrielle Notenauflage |
Schwarzer Titanedelstahl ein Maustasten-Berührungsflächen-Mäuseindustrielles Zeigegerät
Hightlights:
Anwendung:
Welches für Anwendung im Freien mit direktem Regen und sehr raue Umwelt mit Feuchtigkeit gut ist, sprühen viel dynamisches Wasser, Öl, Schmutz, Salznebel usw., kein Rostrisiko und Antisalz Korrosion.
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | ||
Mechanisch | Vordere Platte | Qualität gebürsteter Edelstahl | |
Berührungsflächenstärke | 1,5 Millimeter PWB-Stärke einschließlich Plastik-Schicht | ||
Validierte Notenbreite | 58.0mm (maximal) | ||
Validierte Notenlänge | 90.0mm (maximal) | ||
Montage-Gestell | Spitzenedelstahlplatte mit Befestigungsschraubenbolzen | ||
Hintere Metallabdeckung | Rückseite integrierte die Elektronik, die durch eine Metallabdeckung geschützt wurde | ||
Berührungsflächenlebensdauer | > 5 Jahre | ||
Maße |
Berührungsfläche: 58.0mm x 90.0mm; Vordere Montage-Platte: 130.0mm x 105.0mm x 17.5mm (L x W x H) |
||
Schnittstelle | PS2 und USB beide verfügbar | ||
Elektrisch | Stromversorgung | 5 V DC-± 0.25V | |
Arbeitsstrom | 17 MA (normal) | ||
X-/YLageerkennungsentschließung: | 1000 Punkte/Zoll (40 points/mm) | ||
X-/Ypositionsbericht: | Relativ | ||
Nachführgeschwindigkeit: | Maximum 1.016 m/sec | ||
Schutz waagerecht ausgerichtet: | IP67 dynamisch (Vorderteil), IK09 | ||
Statische Freigabe: | 15 KV (Vorderteil) | ||
Emc-Standard: | EN-55032:2015, EN-55035:2017 | ||
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur: | -20°C zu +60°C | |
Lagertemperatur: | - 30°C zu + 70°C | ||
Funktionierende relative Feuchtigkeit: | 10%-95% | ||
Atmosphärendruck: | 60-106Kpa | ||
Zuverlässigkeit | MTBF | >20000H | |
MTTR | < 30min=""> | ||
Schlüsselschalter-Lebensdauer | >1 Million Betätigungen | ||
OS | Alles Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-Lattich--Zu bestätigt werden) | ||
Verpackungs-Details | Jede Einheit zu einem passenden braunen inneren Kasten, passende braune innere Kästen zu einem Standardexportkarton. |
Mechanisches Zeichnen:
Produkt-Bilder:
Unsere Firma:
Ansprechpartner: Mr. Henry Chen
Telefon: +86-755-89230460
Faxen: +86-755-89312576