Produktdetails:
|
Material: | Membran mit Edelstahlrahmen | Berührungsfläche: | Ja |
---|---|---|---|
Anwendung: | Industriell/Nahrung und Getränk | Farbe: | Weiß/schwarz |
USB: | Ja (PS/2 optional) | Montage: | Beweglicher Desktop |
Hervorheben: | Membran Ruggedized Tastatur,81 Schlüssel Ruggedized Tastatur,Ruggedized mechanische Stahlfolientastatur |
BESCHREIBUNG:
MECHANISCHE DATEN: |
Zahl von Schlüsseln | 81 |
Schlüsselschalter Technologie | Metallhaube PWB mit Schlüsselschaltertechnologie der Gold-aufgoldmetallhaube mit kurzen Anschlagschlüsseln |
Betätigungs-Kraft | 2.8N für Schlüssel 11.0mm x 11.0mm (Pressepunkt) |
Schlüsselreise | 0.45mm |
Schlüsselschalter Lebenszeit | 3 Mil. Operationen |
Schutz-Niveau | IP68 |
Befestigung der Art | Spitzenplatte Montage oder Desktop. |
Betriebstemperatur | -20 °C zu °C +50; |
Farben | 2 (weiß oder schwarz) |
G.W. | 2.0KGs |
Schlüsselmaße | 11.0mm x 11.0mm |
Maße | 368.0mm x 150.0mm x 20.2mm (L x W x H) |
ELEKTRISCHE DATEN: | |
Versorgungs-Spannung: | +5V DC +/- 5% |
Gegenwärtige Bewertung: | ungefähr. 50mA |
Emc-Standard: | En-55032:2015; En-55035:2017 |
Lebensdauer | > 3 Jahre |
Schnittstelle: | PS2, USB verfügbar. |
OS: | Alles Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android |
ZUVERLÄSSIGKEIT | |
RoHS, CER, FCC | |
Schutz-Niveau: | IP68 |
Schlüssellebensdauer | >1 Million Betätigungen |
Berührungsflächenlebensdauer | > 5 Million von Zeiten |
MTBF | >20000H |
MTTR | <30min> |
Mehr Ansichten:
Front View (schwarze Membran)
Front View (weiße Membran)
Hintere Ansicht
Ansprechpartner: Mr. Henry Chen
Telefon: +86-755-89230460
Faxen: +86-755-89312576