Produktdetails:
|
Vordere Platte: | Qualität gebürsteter Edelstahl | BERÜHRUNGSFLÄCHEN-STÄRKE: | 1,3 Millimeter PWB-Stärke einschließlich Plastik-Schicht |
---|---|---|---|
Validierte Notenbreite: | 46.50mm (maximal) | Validierte Notenlänge: | 62.50mm (maximal) |
Berührungsflächen-Lebensdauer: | > 10 Miomal | Schnittstelle: | PS2 und USB verfügbar |
Hervorheben: | industrielles Zeigegerät,Edelstahlrollkugel |
Kundengerechte wasserdichte industrielle Berührungsfläche mit 2 angehobenen Siegelmaustasten
Beschreibung: Hob dynamische Siegel- IP67 und Ruggedized starke Berührungsfläche für schnelle und genaue Cursor-Position, mit 2 dynamische Siegelmaustasten des Edelstahls IP65 unter Berührungsfläche, das Elektronikprüfermodul an, das abgeschirmt wurde und geschützt mit Edelstahlwohnung, mit Entlüftungslöchern entlang der Rückseitenmontagealuminiumplatte für Rückseite mounting.one schließen Sie Silikonkautschuk allein die hintere Edelstahlplatte für einfache Montage u. Dichtung fest mit Kabinett ab.
Welches für Anwendung im Freien mit direktem Regen und sehr raue Umwelt mit Feuchtigkeit gut ist, sprühen viel dynamisches Wasser, Öl, Schmutz, Salznebel usw., kein Rostrisiko und Antisalz Korrosion.
TECHNISCHE SPEZIFIKATION:
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | ||
Mechanisch | Vordere Platte | Qualität gebürsteter Edelstahl | |
Berührungsflächenstärke | 1,3 Millimeter PWB-Stärke einschließlich Plastik-Schicht | ||
Validierte Notenbreite | 46.50mm (maximal) | ||
Validierte Notenlänge | 62.50mm (maximal) | ||
Montage-Gestell | Aluminiumlegierung | ||
Hintere Metallabdeckung | Integrierte Elektronik der Rückseite geschützt durch eine Metallabdeckung | ||
Berührungsflächenlebensdauer | > 10 Miomal | ||
Maße |
Berührungsfläche: 65.0mm x 49.0mm; Vordere Montage-Platte: 83.0mm x 110.0mm (Vorderteil), Hintere Montage-Platte: 107.0mm x 134.0mm |
||
Schnittstelle | PS2 und USB beide verfügbar | ||
Elektrisch | Stromversorgung | 5V DC + 10%, | |
Arbeitsstrom | 4,0 MA (normal) | ||
X-/YLageerkennungsentschließung: | 1000 Punkte/Zoll (40 points/mm) | ||
X-/Ypositionsbericht: | Relativ | ||
Nachführgeschwindigkeit: | Maximum 1.016 m/sec | ||
Schutz waagerecht ausgerichtet: | IP67 dynamisch (Vorderteil) | ||
Statische Freigabe: | 15 KV (Vorderteil) | ||
Emc-Standard: | EN55022 (B) | ||
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur: | -20°C zu +60°C | |
Lagertemperatur: | - 40°C zu + 70°C | ||
Funktionierende relative Feuchtigkeit: | 10%-95% | ||
Atmosphärendruck: | 60-106Kpa | ||
Zuverlässigkeit | MTBF | >50000h | |
MTTR | < 30min=""> | ||
Schlüsselschalterlebensdauer | >10 Million Betätigungen | ||
OS | Alles Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-Lattich--Zu bestätigt werden) | ||
Verpackungs-Details | Jede Einheit zu einem passenden braunen inneren Kasten, passende braune innere Kästen zu einem Standardexportkarton. |
Mechanisches Zeichnen:
Tatsächliche Fotos:
Ansprechpartner: Mr. Henry Chen
Telefon: +86-755-89230460
Faxen: +86-755-89312576