Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Rollkugel-Durchmesser: | 50 Millimeter |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | USB oder Schnittstelle PS/2 | Rollkugel-Material: | Harz |
Entschließung: | 1200 DPI | Mit Knöpfen: | Optional |
Hervorheben: | optische Rollkugel,Edelstahlrollkugel |
50mm weißes Rollkugel-Zeigegerät 1200 DPI für medizinische Anwendung
MODELL NEIN: K-TEK-50-LTB
BESCHREIBUNG: 50.0mm wasserdichtes Rollkugelmodul Laser-IP65 mit 1200 DPI-Beschlüsse für schnelle und genaue Cursor-Bewegung.
MASSE: 72.00mm x 72.00mm x 50.80mm (Vorderteil)
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | ||
Mechanische Daten | Kugeldurchmesser | 50mm/2.00“ (19mm, 25mm, 38mm auch verfügbar) | |
Rollkugellebensdauer | > 5 Jahre | ||
Maß | 50,0 Millimeter-Durchmesser für Ball, 72.00mm x 72.00mm x 50.80mm (Vorderteil) | ||
Schnittstelle | PS2, USB sind verfügbare, y-Art Kabel mit Häfen von PS2 und USB | ||
Elektrisch | Stromversorgung | +5V DC +/--5% | |
Schutzniveau | IP65 (statisch) | ||
Emc-Standard | EN-55032:2015, EN-55035:2017 | ||
Energieverbrauchen | ≤1.00W (dynamisch) | ||
≤0.2W (statisch) | |||
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur | -20ºC~+ 60º C | |
Lagertemperatur | - 30ºC~+ 70ºC | ||
Funktionierende relative Feuchtigkeit | 30~90% | ||
Atmosphärendruck | 60~106Kpa. | ||
Zuverlässig | Zertifikate | Konformes RoHS, CER und FCC bestätigten | |
MTBF | >20000h | ||
MTTR | < 30min=""> | ||
OS | Alles Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-Lattich--Zu bestätigt werden) | ||
Verpackende Details | Jede Einheit zu einem passenden braunen inneren Kasten, passende braune innere Kästen zu einem Standardexportkarton. |
Mechanisches Zeichnen:
Unsere Firma:
Ansprechpartner: Mr. Henry Chen
Telefon: +86-755-89230460
Faxen: +86-755-89312576