Produktdetails:
|
Abmessungen: | 95.0mm x 90.0mm (Vorderteil) | Schnittstelle: | PS2, USB, y-Kabel |
---|---|---|---|
Material: | Edelstahl | Maustaste: | 2 Maustaste |
Befestigungsart: | Vorderteil | Layout: | Kundenspezifische |
Markieren: | Berührungsfläche Zeigegerät,industrielle Notenauflage |
Dynamisches schroffe Berührungsflächen-industrielles SiegelTouch Pad des Edelstahl-IP67
MODELL-NR.: K-TEK-B95TP-DWP
Beschreibung:
Dynamische Siegel- IP67 und Ruggedized starke Berührungsfläche für schnelle und genaue Cursor-Position, mit 2 flachen dynamischen Siegelmaustasten des Edelstahls IP65 unter Berührungsfläche, das Elektronikprüfermodul abgeschirmt und mit Edelstahlwohnung, Edelstahlkopfplatte geschützt mit Gewindebolzen für Spitzenplattenmontagelösung. Ein kompletter Silikonkautschuk allein die hintere Edelstahlplatte für einfache Montage u. Dichtung fest mit Kabinett.
Welches für Anwendung im Freien mit direktem Regen und sehr raue Umwelt mit Feuchtigkeit gut ist, sprühen viel dynamisches Wasser, Öl, Schmutz, Salznebel usw., kein Rostrisiko und Antisalz Korrosion.
Maß: 95.0mm x 90.0mm (Vorderteil)
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | ||
Mechanisch | Vordere Platte | Qualität gebürsteter Edelstahl | |
Berührungsflächenstärke | 1,5 Millimeter PWB-Stärke einschließlich Plastik-Schicht | ||
Validierte Notenbreite | 45.0mm (maximal) | ||
Validierte Notenlänge | 60.0mm (maximal) | ||
Montage-Gestell | Aluminiumlegierung | ||
Hintere Metallabdeckung | Integrierte Elektronik der Rückseite geschützt durch eine Metallabdeckung | ||
Berührungsflächenlebensdauer | > 5 Jahre | ||
Maße |
Berührungsfläche: 60.0mm x 45.0mm; Vordere Montage-Platte: 95.0mm x 90.0mm (Vorderteil), Hintere Montage-Platte: 81.0mm x 80.0mm |
||
Schnittstelle | PS2 und USB beide verfügbar | ||
Elektrisch | Stromversorgung | 5 VDC ± 0.25V | |
Arbeitsstrom | 17 MA (normal) | ||
X-/YLageerkennungsentschließung: | 1000 Punkte/Zoll (40 points/mm) | ||
X-/Ypositionsbericht: | Relativ | ||
Nachführgeschwindigkeit: | Maximum 1.016 m/sec | ||
Schutz waagerecht ausgerichtet: | IP67 dynamisch (Vorderteil) | ||
Statische Freigabe: | 15 KV (Vorderteil) | ||
Emc-Standard: | EN-55032:2015, EN-55035:2017 | ||
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur: | -20°C zu +60°C | |
Lagertemperatur: | - 30°C zu + 70°C | ||
Funktionierende relative Feuchtigkeit: | 10%-95% | ||
Atmosphärendruck: | 60-106Kpa | ||
Zuverlässigkeit | MTBF | >20000h | |
MTTR | < 30min=""> | ||
Schlüsselschalterlebensdauer | >1 Million Betätigungen | ||
OS | Alles Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-Lattich--Zu bestätigt werden) | ||
Verpackungs-Details | Jede Einheit zu einem passenden braunen inneren Kasten, passende braune innere Kästen zu einem Standardexportkarton. |
Mechanisches Zeichnen:
Ähnliche Anwendungs-Bilder:
Unsere Firma:
Ansprechpartner: Sophia Zhang
Telefon: +8613725360426