Produktdetails:
|
Material: | Metalledelstahl | Anwendung: | Kiosk, medizinisch, Bahn, Marine |
---|---|---|---|
Maus: | Industrielles Touchpad | Schlüssel: | 2 Schlüssel |
Schnittstellen: | USB/PS2 | Name: | Berührungsflächenmaus |
Hervorheben: | schroffe Berührungsfläche,industrielle Notenauflage |
Schwarzes Metallindustrieller Berührungsflächen-Platten-Berg für öffentlichen Zugang Kioisk
BESCHREIBUNG: Dynamische Siegel- IP65 und Edelstahl ruggedized starke Berührungsfläche mit dynamischen Siegelmaustasten des Edelstahls IP65, mit Spitzenplattenmontage. Ein kompletter Silikonkautschuk entlang der Spitzenedelstahlplatte für einfache Montage u. fest versiegeln mit Kabinett. Dauerhaftes schwarzes Titan der hohen Qualität galvanisiert auf der Spitzen-stainlessMsteel Platte. Welches für Anwendung im Freien mit direktem Regen und sehr raue Umwelt mit Feuchtigkeit gut ist, viel dynamisches Wasser, Öl, Schmutz, Salznebel usw., kein Rostrisiko und Antisalzspraykorrosion.
MASSE: 107.0mm x 120.0mm (Spitzenplatte)
BERÜHRUNGSFLÄCHEN-TECHNISCHE SPEZIFIKATION
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | ||
Mechanisch | Front Plate | Qualität bürstete Edelstahl | |
Berührungsflächenstärke | 1,5 Millimeter PWB-Stärke einschließlich Plastik-Schicht | ||
Validierte Notenbreite | 45.0mm (maximal) | ||
Validierte Notenlänge | 61.0mm (maximal) | ||
Befestigung der Lösung | Spitzenedelstahlplatte mit Befestigungsschraubenbolzen | ||
Hintere Metallabdeckung | Rückseite integrierte die Elektronik, die durch eine Metallabdeckung geschützt wurde | ||
Berührungsflächenlebensdauer | > 5 Jahre | ||
Maße |
Berührungsfläche: 61.0mm x 45.0mm; Front Mounting Panel: 107.0mm x 120.0mm (Vorderteil) |
||
Schnittstelle | PS2 und USB beide verfügbar | ||
Elektrisch | Stromversorgung | DC +5V±5% | |
Arbeit gegenwärtig | 17 MA (normal) | ||
X-/YLageerkennungsentschließung: | 1000 Punkte/Zoll (40 points/mm) | ||
X-/Ypositionsbericht: | Verwandter | ||
Nachführgeschwindigkeit: | Maximum 1.016 m/sec | ||
Schutzniveau: | IP65 Dynamik, IK09 | ||
Statische Freigabe: | 15 KV (Vorderteil) | ||
Emc-Standard: | EN-55032:2015, EN-55035:2017 | ||
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur: | -20°C zu +65°C | |
Lagertemperatur: | - 30°C zu + 75°C | ||
Funktionierende relative Feuchtigkeit: | 10%-95% | ||
Atmosphärendruck: | 60-106Kpa | ||
Zuverlässigkeit | MTBF | >20000H | |
MTTR | < 30min=""> | ||
Schlüsselschalter-Lebensdauer | >1 Million Betätigungen | ||
OS | Alles Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-Lattich--Zu bestätigt werden) | ||
Verpackende Details | Jede Einheit zu einem passenden braunen inneren Kasten, passende braune innere Kästen zu einem Standardexportkarton. | ||
Anwendung | Industriell, Kohle und Bergwerk, medizinisches, Bankkiosk- und Selbstbetriebsterminal, öffentlicher Zugang, explosionssichere Automatisierung, Öl und Gas etc. |
Industrielle Berührungsflächen-mechanisches Zeichnen:
Unsere Firma:
Ansprechpartner: Mr. Henry Chen
Telefon: +86-755-89230460
Faxen: +86-755-89312576