Produktdetails:
|
Farbe: | schwarz | Größe: | 110.0mm x 126.0mm (Vorderteil) |
---|---|---|---|
Montage: | Spitzenplatten-Montage | Schnittstelle: | USB |
MOQ: | 1pcs | MTTR: | < 30min=""> |
Betätigungs-Kraft: | 1.2N+/-0.1N | Schutz-Niveau: | IP67 |
Betriebstemperatur: | -40℃ zu +60℃ | G.W.: | 0.35kgs |
Hervorheben: | EMC Ruggedized Berührungsfläche,Industrielle Ruggedized Militärberührungsfläche,Hula-Zeiger-Platten-Berg-Berührungsfläche |
Ruggedized Militär-EMC-Berührungsfläche mit hula Zeiger für schnelle und genaue Cursor-Position
Modell NEIN: K-TEK-M110TP-DHP-ML-151B-DWP
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | |
MECHANISCHE DATEN | Schlüssel | 2 Schlüssel +1 Hula-Punktknopf |
Tastenbelagart | Vorstehende rechteckige Schlüssel mit Tastgefühl | |
G.W. | 0.35KGs | |
Berührungsflächenabdeckung | Zusammengesetzt | |
Schalterleben | 38.0mm | |
Schlüsselschalterlebensdauer | mehr als 5 Million von Operationen. | |
X-/Ypositions-Entschließung | 1000 Punkte/Zoll (40 points/mm) (Grafiktablettenmodus) | |
Validierte Notenbreite | 43.0mm (maximal) | |
Validierte Notenlänge | 59.0mm (maximal) | |
Maß |
110.0mm x 126.0mm (Vorderteil) |
|
Schnittstelle | USB | |
Elektrisch | Stromversorgung | +5V DC +/--5% |
Schutzniveau | IP67 | |
Emc-Standard | EN-55032:2015, EN-55035:2017 | |
Energieverbrauchen | ≤1.00W (dynamisch) | |
≤0.2W (statisch) | ||
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur | -40ºC~+ 60º C |
Lagertemperatur | -45ºC~+ 70ºC | |
Funktionierende relative Feuchtigkeit | 30~90% | |
Atmosphärendruck | 60~106Kpa. | |
Zuverlässig | Zertifikate | Konformes RoHS, CER und FCC bestätigten |
MTBF | >20000h | |
MTTR | < 30min=""> | |
OS | Alles Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-Lattich--Zu bestätigt werden) | |
Verpackende Details | Jede Einheit zu einem passenden braunen Kasten, passende braune Kästen zu einem Standardexportkarton. |
Produktimage:
Firma:
Ansprechpartner: Mr. Henry Chen
Telefon: +86-755-89230460
Faxen: +86-755-89312576