Produktdetails:
|
Verbindung: | USB/PS2 | Anwendung: | Industrie |
---|---|---|---|
FN-Tasten: | - Ja, das ist es. | Farbe: | Schwarz |
G.W.: | 0.35KGS | Name: | Laser-Trackballmodul |
Hervorheben: | IPX4 Daumenkugelmodul,14.0 mm Trackball-Modul,Mini-Laser-Trackballmodul |
Beschreibung:14.0mm IPX4 statisch eingestuftes wasserdichtes MINI Laser-Daumenkugelmodul mit 600 DPI Auflösungen für schnelle und genaue Cursorbewegung.mit einem Gehäuse aus ABS-Kunststoff für eine auf der Platte montierte Lösung, mit langlebiger Beschichtung und antimikrobieller Oberfläche, kann es in rauen Umgebungen verwendet werden, um Bakterien, USB oder PS2-Schnittstellen gut zu widerstehen.Luftfeuchtigkeit, Vibration, Stoß, Temperaturstoß, Fallprüfung usw. sowie für die Erfüllung kritischer militärischer Standards in diesen 10 Aspekten: Zuverlässigkeit, Sicherheit, Wartungsfähigkeit, Prüfbarkeit,Nachhaltigkeit, Umweltanpassungsfähigkeit, Stabilität, Kompatibilität, Konsistenz und Kontinuität.
Ausmaße:41.0 mm x 37,0 mm (L x W)
Mechanische Daten | |
Maus | ABS-Kunststoffgehäuse + schwarz gehärtetes Harzkugelmodul |
Technologie für den Mauswechsel | Lasererkennung |
Schlüssellebensdauer | ≤ 3 Millionen Aktivierung |
Durchmesser des Trackballs | 14.0 mm |
Entschließung | 600 DPI |
Antriebsdruck | 1.0N-2.0N |
Lebensdauer des Roller-Encoders | ≥ 10 Millionen Scrolling |
Widerständige Kapazitätssensibilisierung | |
Auflösung der X/Y-Achsen-Standorterkennung | 40 Zählungen/mm |
X/Y-Positionsbericht | Verwandte |
Stromversorgungsspannung | 5V ± 0,25V |
Aktuelles Rating | < 17 mA |
Elektrische Daten | |
Versorgungsspannung | Gleichspannung +5V±5% |
Aktuelles Rating | ≈30mA |
EMV-Norm | Die Anforderungen an die Einhaltung der Vorschriften der EN 55032:2015 gelten für die folgenden Fahrzeuge:2017 |
Lebensdauer | > 5 Jahre |
Schnittstelle | USB oder PS2, andere Schnittstelle kann angepasst werden |
Betriebssystem | Alle Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos - zu bestätigen). |
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | |
Betriebstemperatur | -40°C bis +55°C |
Lagertemperatur | -45°C bis +60°C |
Betriebs-RH | 95% |
Atmosphärischer Druck | 60 bis 106 Kpa |
Salznebel | 96 Stunden, IEC 60512-6 |
Feuchtigkeitstest bei +40°C | 21 Tage, IEC 60512-6 |
Trockentemperaturprüfung bei +85°C | 10 Tage, IEC 60512-6 |
Verlässlichkeit | |
RoHS-konform, CE und FCC, MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) und MIL-STD-810F (Großtemperatur, Stoß, Salznebel, Vibrationen, Pilze, Feuchtigkeit usw.) | |
Schutzniveau | IPX4 |
MTBF | >20000H |
MTTR | < 30 Minuten |
Anwendungen | Industrie, Kohle und Bergbau, Medizin, Bankkiosk und Selbstbedienungsterminal, öffentlicher Zugang, explosionssichere Automatisierung, Öl und Gas, Schifffahrt usw. |
Unsere Firma
Ansprechpartner: Mr. Henry Chen
Telefon: +86-755-89230460
Faxen: +86-755-89312576