Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Militärmaus | Schlüsselreise: | 1.20mm±0.10mm |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | USB- oder PS/2-Schnittstelle | Schlüsselschalter: | Mikroschlüsselschaltertechnologie Omron |
Schlüssel: | 3 Schlüssel | Betriebstemperatur: | -40ºC~+ 75º C |
Hervorheben: | Robuste,ergonomische Trackball-Maus,34 mm ergonomische Trackball-Maus |
Robuste, ergonomische Trackball-Maus mit militärischem optischem Trackball-Modul
DDas ist nicht wahr.ergonomische militärische Daumenkugel mit IPX6-Bewertung mit 3 Maustasten für Rechts-/Links-Klicken sowie mittlerem Rad für die Scroll-Funktion,integriert mit einem 34 mm großen optischen Trackball-Modul mit einer Auflösung von 400 bis 1000 DPI für eine schnelle und genaue Befestigung der Cursorposition bei extrem reibungslosem Betrieb ohne Lärm, kann der DPI automatisch vor der Fabrikverkaufsanlage eingestellt und durch Erfassen der Bewegungsgeschwindigkeit des Trackballs (Auflösung von 400, 800, 1000 optional) eingeschaltet werden, um den Anforderungen gerecht zu werden.mit vollständig versiegelter und CNC-gewaltiger Aluminiumrückplatte, oxidierte Lackierung Oberflächenbehandlung, verschleißbeständige, antibakterielle und anti-Salz-Spray-Funktionen.Mit vier Sinklöchern für die Lösung zur Montage der oberen Platte und 4 x R2-Winkel, um glatt und kratzfest zu sein. USB-Ausgang. Konzipiert, um MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) und MIL-STD-810F (Weittemperatur, Stoß, Salznebel, Vibration, Pilz, Feuchtigkeit usw.) zu erfüllen,mit starker Anti-Interferenz und geringer StrahlungsfähigkeitSie können auch die kritischen militärischen Standards in diesen 10 Aspekten erfüllen: Zuverlässigkeit, Sicherheit, Wartbarkeit, Testbarkeit, Unterstützbarkeit, Umweltausfallfähigkeit, Stabilität, Kompatibilität,Konsistenz, und Kontinuität.
Ausmaße:129.0mm x 172.0mm (Oberfläche)
Mechanische Daten | |
Schlüssel | 3 Schlüssel |
Schlüsselschalter | Mikro-Schaltertechnik |
Antriebskraft | 2.5N±0.2N |
Trackball | 34 mm ergonomischer Handfingerball |
Lebensdauer des Trackballs | > 2 Mio. |
Schutzniveau | IPX6 |
G.W. | ≈ 0,70 KG |
Elektrische Daten | |
Versorgungsspannung | Gleichspannung +5V±5% |
Aktuelles Rating | 80 mA |
EMV-Norm | MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) und MIL-STD-810F (Welttemperatur, Stoß, Salznebel, Vibrationen, Pilze, Feuchtigkeit usw.) |
Lebensdauer | > 5 Jahre |
Schnittstelle | USB-Stick |
Betriebssystem | Alle Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos - zu bestätigen). |
Einhaltung der MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD): | |
1 | CE101 25Hz - 10kHz Leitungssendungen, Frequenzströme, Stromleitungen |
2 | CE102 10kHz -10MHz geleitete Emissionen, Funkfrequenzpotenziale, Stromleitungen |
3 | CS101 25 Hz - 150 kHz Leitungssensitivität, Leistungsleitungen |
4 | CS106 Geführte Empfindlichkeit, Transienten, Stromleitungen |
5 | CS112 Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen |
6 | CS114 4kHz -400MHz Geführte Empfindlichkeit, Massenkabelinjektion |
7 | CS115 Geführte Empfindlichkeit, Massenkabelinjektion, Impulsausrüttung |
8 | CS116 10 kHz - 100 MHz geleitete Empfindlichkeit, gedämpfte sinusoidale Transienten, Kabel und Stromleitungen |
9 | RE101 25 Hz - 100 kHz Strahlenemissionen, Magnetfeld |
10 | RE102 10kHz - 18GHz Strahlenemissionen, elektrisches Feld |
11 | RS101 25 Hz - 100 kHz Strahlungsempfindlichkeit, Magnetfeld |
12 | RS103 10kHz - 40GHz Strahlungsempfindlichkeit, elektrisches Feld |
MIL-STD-810F (Großtemperatur, Stoß, Salznebel, Vibrationen, Pilze, Feuchtigkeit usw.) | |
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +75 °C |
Lagertemperatur | -45°C bis +85°C |
Betriebs-RH | 3% bis 95% |
Atmosphärischer Druck | 60 bis 106 Kpa |
Salznebel | 96 Stunden, IEC 60512-6 |
Feuchtigkeitstest bei +40°C | 21 Tage, IEC 60512-6 |
Trockentemperaturprüfung bei +85°C | 10 Tage, IEC 60512-6 |
Verlässlichkeit | |
RoHS, CE, FCC, MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) und MIL-STD-810F (Welttemperatur, Stoß, Salznebel, Vibrationen, Pilze, Feuchtigkeit usw.) | |
Schutzniveau | IPX6 |
Schlüssellebensdauer | > 1 Mio. Aktivierungen |
MTBF | >20000H |
MTTR | < 30 Minuten |
Anwendungen | Fahrzeug, Luft- und Raumfahrt, Marine, Verteidigung, Marine, Radar, Konsole, tragbare robuste Laptop, UAV-Bodenstation usw. |
Unsere Firma:
Ansprechpartner: Mr. Henry Chen
Telefon: +86-755-89230460
Faxen: +86-755-89312576