Produktdetails:
|
Material: | Silikon | Hintergrundbeleuchtung: | Weiß |
---|---|---|---|
Schlüssel: | 89 Schlüssel (einschließlich 2 Maustasten) | Schlüsselreise: | 1.50mm±0.10mm |
Schutzniveau: | IP65 dynamisch (Vorderteil) | Schnittstelle: | Doppel-PS2 |
Zertifizierung: | ROHS,CE,FECC | Größe: | 315.0 mm x 108,0 mm (L x W) |
Schlüsselwort: | Silikon Robuste Tastatur, robuste Tastatur mit Touchpad, militärische Tastatur | ||
Hervorheben: | Gewaltige Touchpad-Industrie-Membran-Tastatur,44 Tasten Industrielle Membran Tastatur,IP65 dynamische industrielle Membran-Tastatur |
44 Tasten Industrie-Membran-Tastatur mit robustem Touchpad
Industrielle Membran-Tastatur Modell NO: K-TEK-D125TP-KP-FN-SW
Beschreibung für eine industrielle Membran-Tastatur:44 Tasten Kompaktformat IP65 dynamisch eingestufte Membran-Industrie-Tastatur mit kombinierten Buchstaben-zu-Nummer-Tasten und Funktions-Tasten für vollständige Tastaturfunktionalitäten mit Funktions-Tasten (F1,F2)......F9, F10) und robustes Touchpad für eine schnelle und genaue Cursorposition, Mikro-Switch-Technologie mit kurzem Schlag von 0,45 mm mit extrem gutem Tastsinn für eine zuverlässige Dateneingabe,Oberfläche, die mit antimikrobiellen Stoffen sehr gut gespült ist, die Schriftarten, die auf dem Film darunter gedruckt werden, werden nie verblassen, langlebiger und kratzfester Polyester, der den meisten Chemikalien und Flüssigkeiten in den härtesten Umgebungen standhält,auf der Oberfläche montierte Lösung mit Gewindebolzen.
Abmessungen:125.0 mm x 225,0 mm (Oberfläche)
Mechanische Daten | |
Anzahl der Schlüssel | 44 Tasten (einschließlich 2 Maustasten) |
Schlüsselschaltertechnik | Mikro-Schaltertechnik |
Antriebskraft | 2.0N±0.2N (Druckpunkt) |
Schlüsselreisen | 0.45 mm ± 0,05 mm |
Lebensdauer des Schlüssels | 1 Millionen Operationen |
Art der Montage | Anbau der oberen Platte. |
Farben | Weiß |
G.W. | 0.90 Kilo |
Wichtige Abmessungen (Druckfläche) | 12.0 mm x 12.0 mm |
Touchpad | Versiegelt und robustisiert hartes Touchpad |
Touchpad-Abdeckung | Zusammengesetzt |
Methode | Kapazitiv |
Gegenseitige Kapazitätserkennung | |
Auflösung der X/Y-Achsen-Standorterkennung | 40 Zählungen/mm |
X/Y-Positionsbericht | Verwandte |
Ausgang (selbsterkennbar je nach Kabel) | PS2 oder USB |
Verfolgungsgeschwindigkeit | Maximal 1,016 m/s |
Stromversorgungsspannung | 5VDC ± 0,25V |
Nennstrom (Aktivmodus) | < 10 mA |
Elektrische Daten | |
Versorgungsspannung | Gleichspannung +5V±5% |
Aktuelles Rating | 50 mA |
EMV-Norm | Die Anforderungen an die Einhaltung der Vorschriften der EN 55032:2015 gelten für die folgenden Fahrzeuge:2017 |
Lebensdauer | > 5 Jahre |
Schnittstelle | PS2, USB verfügbar |
Betriebssystem | Alle Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos - zu bestätigen). |
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | |
Betriebstemperatur | -20°C bis +65°C |
Lagertemperatur | -30°C bis +75°C |
Betriebs-RH | 100% |
Atmosphärischer Druck | 60 bis 106 Kpa |
Salznebel | 96 Stunden, IEC 60512-6 |
Feuchtigkeitstest bei +40°C | 21 Tage, IEC 60512-6 |
Trockentemperaturprüfung bei +85°C | 10 Tage, IEC 60512-6 |
Verlässlichkeit | |
RoHS, CE, FCC | |
Schutzniveau | IP65 dynamisch |
Schlüssellebensdauer | > 1 Mio. Aktivierungen |
MTBF | >20000H |
MTTR | < 30 Minuten |
Anwendungen | Industrie, Schifffahrt, Lebensmittel und Getränke, Verarbeitungsbetriebe, Medizin und Pharmazeutika, Maschinen mit numerischer Steuerung usw. |
Wirkliche Fotos für industrielle MembranenTastatur
Ansprechpartner: Mr. Henry Chen
Telefon: +86-755-89230460
Faxen: +86-755-89312576