Produktdetails:
|
Frontplatte: | Qualität bürstete Edelstahl | Berührungsflächenstärke: | 1,3 Millimeter PWB-Stärke einschließlich Plastik-Schicht |
---|---|---|---|
Berührungsflächenlebensdauer: | > 10 Miomal | Schnittstelle: | PS2 und USB beide verfügbar |
Tracking-Geschwindigkeit: | Maximal 1.016 m/Sek | Schutz-Niveau: | IP65 |
Name: | Touchpad | ||
Hervorheben: | Berührungsfläche Zeigegerät,industrielle Notenauflage |
Ruggedized starke Berührungsflächen-Zeigegerät-Edelstahl-Maustasten
Beschreibung: Dynamische Siegel- IP65 und Ruggedized starke Berührungsfläche für schnelle und genaue Cursor-Position, mit 2 angehobenen dynamischen Siegelmaustasten des Edelstahls IP65 unter Berührungsfläche, dem Elektronikprüfermodul abgeschirmt und mit Edelstahlwohnung, mit Entlüftungslöchern entlang der Rückseitenmontagealuminiumplatte für kompletten Silikonkautschuk der Rückseite mounting.one allein die hintere Edelstahlplatte für einfache Montage u. fest versiegeln mit Kabinett geschützt. Welches für Anwendung im Freien mit direktem Regen und sehr raue Umwelt mit Feuchtigkeit gut ist, viel dynamisches Wasser, Öl, Schmutz, Salznebel usw., kein Rostrisiko und Antisalzspraykorrosion.
Maß: 83.0mm x 110.0mm (Vorderteil)
INDUSTRIELLE BERÜHRUNGSFLÄCHEN-TECHNISCHE SPEZIFIKATION:
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | ||
Mechanisch | Front Plate | Qualität bürstete Edelstahl | |
Berührungsflächenstärke | 1,5 Millimeter PWB-Stärke einschließlich Plastik-Schicht | ||
Validierte Notenbreite | 45.0mm (maximal) | ||
Validierte Notenlänge | 61.0mm (maximal) | ||
Befestigung der Lösung | Rückseite angebracht mit Entlüftungslöchern | ||
Berührungsflächenlebensdauer | >10 Millionen Klicken | ||
Maße |
Berührungsfläche: 61.0mm x 45.0mm; Front Mounting Panel: 83.0mm x 110.0mm (Vorderteil), Hintere Befestigungsplatte: 107.0mm x 134.0mm |
||
Schnittstelle | PS2 und USB beide verfügbar | ||
Elektrisch | Stromversorgung | DC +5V±5% | |
Arbeit gegenwärtig | 17 MA (normal) | ||
X-/YLageerkennungsentschließung: | 1000 Punkte/Zoll (40 points/mm) | ||
X-/Ypositionsbericht: | Verwandter | ||
Nachführgeschwindigkeit: | Maximum 1.016 m/sec | ||
Schutzniveau: | IP65 dynamisch (Vorderteil) | ||
Statische Freigabe: | 15 KV (Vorderteil) | ||
Emc-Standard: | EN-55032:2015 EN-55035:2017 | ||
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur: | -20°C zu +65°C | |
Lagertemperatur: | - 30°C zu + 75°C | ||
Funktionierende relative Feuchtigkeit: | 10%-95% | ||
Atmosphärendruck: | 60-106Kpa | ||
Zuverlässigkeit | MTBF | >20000h | |
MTTR | < 30min=""> | ||
Schlüsselschalterlebensdauer | >1 Million Betätigungen | ||
OS | Alles Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-Lattich--Zu bestätigt werden) | ||
Verpackende Details | Jede Einheit zu einem passenden braunen inneren Kasten, passende braune innere Kästen zu einem Standardexportkarton. | ||
Anwendung | Industriell, Kohle und Bergwerk, medizinisches, Bankkiosk- und Selbstbetriebsterminal, öffentlicher Zugang, explosionssichere Automatisierung, Öl und Gas etc. |
Mechanisches Zeichnen:
UNSERE FIRMA:
Ansprechpartner: Mr. Henry Chen
Telefon: +86-755-89230460
Faxen: +86-755-89312576